
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
橫流扇
UF6030 Series
扇架材質(zhì): | 烤漆鋼板 | ||||||||||||||||||
扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠或鋁質(zhì) | ||||||||||||||||||
軸承種類: | 鋼珠軸承或含油軸承 | ||||||||||||||||||
馬達(dá)種類: | 蔽極式馬達(dá)或電容啟動(dòng)式馬達(dá) | ||||||||||||||||||
保護(hù)方式: | 阻抗保護(hù)或溫度保護(hù) | ||||||||||||||||||
絕緣電阻: | Above 100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
耐電壓試驗(yàn) | AC1, 500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||
安規(guī)認(rèn)證: | CE, TUV. (UF9029 has UL, CUL approval) | ||||||||||||||||||
型號介紹 |
|
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
UF6030CBA12HL | UF6030CBA23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 35/37 W | 35/37 W | |
Rated Current | 0.33/0.33 A | 0.17/0.17 A | |
Locked Current | 0.46/0.46 A | 0.22/0.22 A | |
Speed | 2600/3000 RPM | 2600/3000 RPM | |
Maximum Air Flow | 5/5.5 m3/min. | 5/5.5 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 177/195 CFM | 177/195 CFM | |
Maximum Pressure | 5/7.5 mmH2O | 5/7.5 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.2/0.3 InchH2O | 0.2/0.3 InchH2O | |
Noise | 50/53 dB | 2 kg | |
Weights | 2 kg | 2 kg |
橫流風(fēng)扇特殊的出風(fēng)面窄而長的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 特別適合安裝在扁平式的設(shè)備上
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 電梯散熱風(fēng)扇
- 空氣門扇熱風(fēng)扇
- 配電盤散熱風(fēng)扇
- 變壓器散熱風(fēng)扇
- 制袋機(jī)散熱風(fēng)扇
- 烘培設(shè)備散熱風(fēng)扇