
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
橫流扇
UF6017 Series
扇架材質(zhì): | 烤漆鋼板 | ||||||||||||||||||
扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠或鋁質(zhì) | ||||||||||||||||||
軸承種類(lèi): | 鋼珠軸承或含油軸承 | ||||||||||||||||||
馬達(dá)種類(lèi): | 蔽極式馬達(dá)或電容啟動(dòng)式馬達(dá) | ||||||||||||||||||
保護(hù)方式: | 阻抗保護(hù)或溫度保護(hù) | ||||||||||||||||||
絕緣電阻: | Above 100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
耐電壓試驗(yàn) | AC1, 500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||
安規(guī)認(rèn)證: | CE, TUV. (UF9029 has UL, CUL approval) | ||||||||||||||||||
型號(hào)介紹 |
|
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
UF6017SBA12HL | UF6017SBA23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 27/25 W | 50/60 W | |
Rated Current | 0.45/0.42 A | 0.22/0.2 A | |
Locked Current | 0.55/0.47 A | 0.26/0.22 A | |
Speed | 2400/2500 RPM | 2300/2400 RPM | |
Maximum Air Flow | 2.5/2.7 m3/min. | 2.5/2.7 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 90/95 CFM | 85/90 CFM | |
Maximum Pressure | 3.5/3.7 mmH2O | 3.3/3.5 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.19/0.25 InchH2O | 0.15/0.21 InchH2O | |
Noise | 51/52 dB | 1.6 kg | |
Weights | 1.6 kg | 1.6 kg |
橫流風(fēng)扇特殊的出風(fēng)面窄而長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 特別適合安裝在扁平式的設(shè)備上
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 電梯散熱風(fēng)扇
- 空氣門(mén)扇熱風(fēng)扇
- 配電盤(pán)散熱風(fēng)扇
- 變壓器散熱風(fēng)扇
- 制袋機(jī)散熱風(fēng)扇
- 烘培設(shè)備散熱風(fēng)扇