
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
軸流扇
UF15KMR Series
構(gòu)架材質(zhì): | 鋁合金 | ||||||||||||||||||
扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠PBT PC 尼龍或金屬材質(zhì) | ||||||||||||||||||
軸承種類(lèi): | 鋼珠軸承或含油軸承 | ||||||||||||||||||
馬達(dá)種類(lèi): | 蔽極式馬達(dá)或電容啟動(dòng)式馬達(dá) | ||||||||||||||||||
接線方式: | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||
保護(hù)方式: | 阻抗保護(hù)或溫度保護(hù) | ||||||||||||||||||
絕緣電阻: | 高于100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時(shí)以上(40°C以下)
含油軸承:15,000小時(shí)以上(40°C以下)
|
||||||||||||||||||
安規(guī)認(rèn)證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL | ||||||||||||||||||
型號(hào)介紹. |
|
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
UF15KMR11-H | UF15KMR23-H | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/50/60 Hz | |
Input Power | 45/45 W | 43/45/45 W | |
Rated Current | 0.54/0.51 A | 0.3/0.27/0.25 A | |
Locked Current | 0.9/0.8 A | 0.5/0.44/0.38 A | |
Speed | 2750/3150 RPM | 2750/2750/3150 RPM | |
Maximum Air Flow | 6.4/7.2 m3/min. | 6.4/6.4/7.2 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 225/255 CFM | 225/225/255 CFM | |
Maximum Pressure | 12.5/12.5 mmH2O | 12.5/12.5/12.5 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.5/0.5 InchH2O | 0.5/0.5/0.5 InchH2O | |
Noise | 58/61 dB | 1.1 kg | |
Weights | 1.1 kg | 1.1 kg |
.jpg)

風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 配電盤(pán)散熱風(fēng)扇
- 機(jī)電箱散熱風(fēng)扇
- 變壓器散熱風(fēng)扇
- UPS散熱風(fēng)扇
- 各式工廠設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 發(fā)電機(jī)、馬達(dá)散熱風(fēng)扇
- 冷藏、冷凍設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 舞臺(tái)燈散熱風(fēng)扇