
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
軸流扇
UF15A Series
構(gòu)架材質(zhì): | 鋁合金 | ||||||||||||||||||
扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠PBT PC 尼龍或金屬材質(zhì) | ||||||||||||||||||
軸承種類: | 鋼珠軸承或含油軸承 | ||||||||||||||||||
馬達(dá)種類: | 蔽極式馬達(dá)或電容啟動式馬達(dá) | ||||||||||||||||||
接線方式: | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||
保護(hù)方式: | 阻抗保護(hù)或溫度保護(hù) | ||||||||||||||||||
絕緣電阻: | 高于100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時以上(40°C以下)
含油軸承:15,000小時以上(40°C以下)
|
||||||||||||||||||
安規(guī)認(rèn)證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL | ||||||||||||||||||
型號介紹. |
|
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝正品,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
UF15A11-H | UF15A23-H | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 36/30 W | 39/31 W | |
Rated Current | 0.5/0.38 A | 0.25/0.19 A | |
Locked Current | 0.66/0.56 A | 0.32/0.28 A | |
Speed | 2750/3200 RPM | 2750/3200 RPM | |
Maximum Air Flow | 4.7/5.6 m3/min. | 4.7/5.6 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 166/198 CFM | 166/198 CFM | |
Maximum Pressure | 11/10 mmH2O | 11/10 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.43/0.4 InchH2O | 0.43/0.4 InchH2O | |
Noise | 50/55 dB | 0.78 kg | |
Weights | 0.78 kg | 0.78 kg |
.jpg)
.jpg)
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 配電盤散熱風(fēng)扇
- 機(jī)電箱散熱風(fēng)扇
- 變壓器散熱風(fēng)扇
- UPS散熱風(fēng)扇
- 各式工廠設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 發(fā)電機(jī)、馬達(dá)散熱風(fēng)扇
- 冷藏、冷凍設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 舞臺燈散熱風(fēng)扇