
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
鼓風(fēng)扇
UF160DPB Series
構(gòu)架材質(zhì): | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
軸承種類(lèi): | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
馬達(dá)種類(lèi): | 蔽極式馬達(dá)或電容啟動(dòng)式馬達(dá) | ||||||||||||||||||||
接線(xiàn)方式 | 出線(xiàn)式或端子式 | ||||||||||||||||||||
保護(hù)方式: | 阻抗保護(hù)或溫度保護(hù)或電子式保護(hù) | ||||||||||||||||||||
絕緣電阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
耐電壓試驗(yàn) | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時(shí)以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
安規(guī)認(rèn)證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
型號(hào)介紹 |
|
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
UF160DPB11H1S2A | UF160DPB23H1S2A | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 50/52 W | 50/53 W | |
Rated Current | 0.7/0.6 A | 0.4/0.3 A | |
Locked Current | 0.94/0.8 A | 0.46/0.4 A | |
Speed | 2700/2900 RPM | 2700/2900 RPM | |
Maximum Air Flow | 3.3/3.6 m3/min. | 3.3/3.6 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 118/126 CFM | 118/126 CFM | |
Maximum Pressure | 33/46 mmH2O | 33/46 mmH2O | |
Maximum Pressure | 1.3/1.8 Inch | 1.3/1.8 Inch | |
Noise | 63/65 dB | 1.73 kg | |
Weights | 1.73 kg | 1.73 kg |
.jpg)
.jpg)
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
鼓風(fēng)扇采用離心扇馬達(dá)結(jié)構(gòu), 進(jìn)出風(fēng)口的集中設(shè)計(jì), 能讓風(fēng)吹更遠(yuǎn)
產(chǎn)品應(yīng)用::
- 機(jī)電箱散熱風(fēng)扇
- 通風(fēng)系統(tǒng)散熱風(fēng)扇
- 管道工作用換氣扇
- 家庭用換氣扇