
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
外轉(zhuǎn)式轉(zhuǎn)子風(fēng)扇
UF200BMB-E Series
構(gòu)架材質(zhì): | 鋁壓鑄 | ||||||||||||||||||||
扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠或鋼 | ||||||||||||||||||||
軸承種類: | 鋼珠軸承 | ||||||||||||||||||||
馬達(dá)種類: | 蔽極式馬達(dá)或電容啟動式馬達(dá) | ||||||||||||||||||||
接線方式 | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||||
保護(hù)方式: | 阻抗保護(hù)或溫度保護(hù)或電子式保護(hù) | ||||||||||||||||||||
絕緣電阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
耐電壓試驗(yàn) | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時(shí)以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
安規(guī)認(rèn)證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
型號介紹 |
|
世界知名風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝正品,價(jià)格公道,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
UF200BMB11H1C2E | UF200BMB23H1C2E | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 65/72 W | 74/80 W | |
Rated Current | 0.58/0.7 A | 0.29/0.35 A | |
Locked Current | 0.99/0.99 A | 0.5/0.5 A | |
Speed | 2550/2800 RPM | 2550/2800 RPM | |
Maximum Air Flow | 15/17 m3/min. | 15/17 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 530/600 CFM | 530/600 CFM | |
Maximum Pressure | 17/14 mmH2O | 17/14 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.67/0.55 InchH2O | 0.67/0.55 InchH2O | |
Noise | 59/61 dB | 1.4 kg | |
Weights | 1.4 kg | 1.4 kg |

.jpg)
世界知名風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝正品,價(jià)格公道,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
外轉(zhuǎn)式軸流風(fēng)扇, 較傳統(tǒng)軸流風(fēng)扇具有更強(qiáng)大的風(fēng)量與轉(zhuǎn)速, 金屬扇葉設(shè)計(jì)特別符合工業(yè)化用戶的各種需求
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 配電盤散熱風(fēng)扇
- 機(jī)電箱散熱風(fēng)扇
- 變頻器散熱風(fēng)扇
- UPS散熱風(fēng)扇