- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
軸流扇
UF80B Series
構(gòu)架材質(zhì): | 鋁合金 | ||||||||||||||||||
扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠PBT PC 尼龍或金屬材質(zhì) | ||||||||||||||||||
軸承種類: | 鋼珠軸承或含油軸承 | ||||||||||||||||||
馬達種類: | 蔽極式馬達或電容啟動式馬達 | ||||||||||||||||||
接線方式: | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||
保護方式: | 阻抗保護或溫度保護 | ||||||||||||||||||
絕緣電阻: | 高于100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時以上(40°C以下)
含油軸承:15,000小時以上(40°C以下)
|
||||||||||||||||||
安規(guī)認證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL | ||||||||||||||||||
型號介紹. |
|
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝正品,歡迎點擊?恒瑞宏晟
UF80B11-H | UF80B23-H | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 14/11 W | 16/14 W | |
Rated Current | 0.15/0.12 A | 0.09/0.07 A | |
Locked Current | 0.16/0.13 A | 0.09/0.08 A | |
Speed | 2600/3100 RPM | 2600/3100 RPM | |
Maximum Air Flow | 0.54/0.67 m3/min. | 0.54/0.67 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 19/23 CFM | 19/23 CFM | |
Maximum Pressure | 3.6/5.5 mmH2O | 3.6/5.5 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.14/0.22 InchH2O | 0.14/0.22 InchH2O | |
Noise | 32/35 dB | 0.26 kg | |
Weights | 0.26 kg | 0.26 kg |
.jpg)
.jpg)
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝正品,歡迎點擊?恒瑞宏晟
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 配電盤散熱風扇
- 機電箱散熱風扇
- 變壓器散熱風扇
- UPS散熱風扇
- 各式工廠設(shè)備散熱風扇
- 發(fā)電機、馬達散熱風扇
- 冷藏、冷凍設(shè)備散熱風扇
- 舞臺燈散熱風扇