
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
軸流扇
UF60D Series
構(gòu)架材質(zhì): | 鋁合金 | ||||||||||||||||||
扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠PBT PC 尼龍或金屬材質(zhì) | ||||||||||||||||||
軸承種類: | 鋼珠軸承或含油軸承 | ||||||||||||||||||
馬達(dá)種類: | 蔽極式馬達(dá)或電容啟動(dòng)式馬達(dá) | ||||||||||||||||||
接線方式: | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||
保護(hù)方式: | 阻抗保護(hù)或溫度保護(hù) | ||||||||||||||||||
絕緣電阻: | 高于100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時(shí)以上(40°C以下)
含油軸承:15,000小時(shí)以上(40°C以下)
|
||||||||||||||||||
安規(guī)認(rèn)證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL | ||||||||||||||||||
型號(hào)介紹. |
|
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝正品,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
軸流扇
UF60D Series
構(gòu)架材質(zhì): | 鋁合金 | ||||||||||||||||||
扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠PBT PC 尼龍或金屬材質(zhì) | ||||||||||||||||||
軸承種類: | 鋼珠軸承或含油軸承 | ||||||||||||||||||
馬達(dá)種類: | 蔽極式馬達(dá)或電容啟動(dòng)式馬達(dá) | ||||||||||||||||||
接線方式: | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||
保護(hù)方式: | 阻抗保護(hù)或溫度保護(hù) | ||||||||||||||||||
絕緣電阻: | 高于100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時(shí)以上(40°C以下)
含油軸承:15,000小時(shí)以上(40°C以下)
|
||||||||||||||||||
安規(guī)認(rèn)證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL | ||||||||||||||||||
型號(hào)介紹. |
|
UF60D11-H | UF60D23-H | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 5/4 W | 5/4 W | |
Rated Current | 0.042/0.035 A | 0.04/0.032 A | |
Locked Current | 0.042/0.04 A | 0.022/0.02 A | |
Speed | 2400/3000 RPM | 2400/3000 RPM | |
Maximum Air Flow | 0.23/0.29 m3/min. | 0.23/0.29 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 8.1/10.24 CFM | 8.1/10.24 CFM | |
Maximum Pressure | 1.8/2.8 mmH2O | 1.8/2.8 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.07/0.11 InchH2O | 0.07/0.11 InchH2O | |
Noise | 27/28 dB | 0.14 kg | |
Weights | 0.14 kg | 0.14 kg |

.jpg)
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,全新原裝正品,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
產(chǎn)品應(yīng)用:
- 配電盤散熱風(fēng)扇
- 機(jī)電箱散熱風(fēng)扇
- 變壓器散熱風(fēng)扇
- UPS散熱風(fēng)扇
- 各式工廠設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 發(fā)電機(jī)、馬達(dá)散熱風(fēng)扇
- 冷藏、冷凍設(shè)備散熱風(fēng)扇
- 舞臺(tái)燈散熱風(fēng)扇