- 產品簡介
- 產品性能
- 應用范圍
軸流扇
UF60D Series
構架材質: | 鋁合金 | ||||||||||||||||||
扇葉材質: | 工業(yè)塑膠PBT PC 尼龍或金屬材質 | ||||||||||||||||||
軸承種類: | 鋼珠軸承或含油軸承 | ||||||||||||||||||
馬達種類: | 蔽極式馬達或電容啟動式馬達 | ||||||||||||||||||
接線方式: | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||
保護方式: | 阻抗保護或溫度保護 | ||||||||||||||||||
絕緣電阻: | 高于100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時以上(40°C以下)
含油軸承:15,000小時以上(40°C以下)
|
||||||||||||||||||
安規(guī)認證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL | ||||||||||||||||||
型號介紹. |
|
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝正品,歡迎點擊?恒瑞宏晟
軸流扇
UF60D Series
構架材質: | 鋁合金 | ||||||||||||||||||
扇葉材質: | 工業(yè)塑膠PBT PC 尼龍或金屬材質 | ||||||||||||||||||
軸承種類: | 鋼珠軸承或含油軸承 | ||||||||||||||||||
馬達種類: | 蔽極式馬達或電容啟動式馬達 | ||||||||||||||||||
接線方式: | 出線式或端子式 | ||||||||||||||||||
保護方式: | 阻抗保護或溫度保護 | ||||||||||||||||||
絕緣電阻: | 高于100MΩ,DC 500V. | ||||||||||||||||||
壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時以上(40°C以下)
含油軸承:15,000小時以上(40°C以下)
|
||||||||||||||||||
安規(guī)認證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL | ||||||||||||||||||
型號介紹. |
|
UF60D11-H | UF60D23-H | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 5/4 W | 5/4 W | |
Rated Current | 0.042/0.035 A | 0.04/0.032 A | |
Locked Current | 0.042/0.04 A | 0.022/0.02 A | |
Speed | 2400/3000 RPM | 2400/3000 RPM | |
Maximum Air Flow | 0.23/0.29 m3/min. | 0.23/0.29 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 8.1/10.24 CFM | 8.1/10.24 CFM | |
Maximum Pressure | 1.8/2.8 mmH2O | 1.8/2.8 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.07/0.11 InchH2O | 0.07/0.11 InchH2O | |
Noise | 27/28 dB | 0.14 kg | |
Weights | 0.14 kg | 0.14 kg |

.jpg)
風機品牌代理商,多款風機有售,全新原裝正品,歡迎點擊?恒瑞宏晟
產品應用:
- 配電盤散熱風扇
- 機電箱散熱風扇
- 變壓器散熱風扇
- UPS散熱風扇
- 各式工廠設備散熱風扇
- 發(fā)電機、馬達散熱風扇
- 冷藏、冷凍設備散熱風扇
- 舞臺燈散熱風扇