
- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
A3G910-AN46-23 480(min-1)1~4829.8(cfm)200 .. 277(V)50(Pa)50/60 AC
A3G910-AO83-01 610 3~5890 380. 480 50/60 AC
A3G910-AO83-03 610 3~5890 380. 480 85 50/60 AC
A3G910-AO84-35 590 1~6143.3 200 .. 277 80 50/60 AC
A3G910-AS22-01 800 3~10454.8 380 .. 480 130 50/60 AC
A3G910-AU22-01 885 3~11544.4 380 .. 480 160 50/60 AC
A3G910-AV02-01 1000 3~13547 380 .. 480 190 50/60 AC
A3G910-AV02-35 1000 3~13547 380 .. 480 190 50/60 AC
A3G990-AW22-01 740 3~10602 380. 480 105 50/60 AC
A3G990-AW30-55 820 1~15019.5 200 .. 277 70 50/60 AC
A3G990-AY28-01 820 3~11921.4 380 .. 480 135 50/60 AC
A3G990-AZ02-01 960 3~14136 380 .. 480 180 50/60 AC
A3G990-AZ02-35 960 3~14136 380 .. 480 180 50/60 AC
A3G990,AZ03-05
因?yàn)槲覀児句N售更多型號(hào)的風(fēng)扇,請(qǐng)聯(lián)系客服為其他風(fēng)扇。