
- 產品簡介
- 產品性能
- 應用范圍



RER125-19/56風量:104m³/h 電壓:230v 電流:6.2A 功率:19W 轉速:2600r/min
RER125-19/06風量:115m³/h 電壓:115v 電流: 6.5A 功率:18W 轉速:2850r/min
RER160-28/56S風量:234m³/h 電壓:230v 電流:6.6A 功率:45W 轉速:2800r/min
RER160-28/06S風量:274m³/h 電壓:115v 電流:6.8A 功率:46W 轉速:3250r/min
REF100-11/12風量:86m³/h 電壓:12v 電流:6.3A 功率:7.5W 轉速:5400r/min
REF100-11/14風量:86m³/h 電壓:24v 電流:6.3A 功率:7.5W 轉速:5400r/min
REF100-11/18風量:86m³/h 電壓:48v 電流:6.3A 功率:8.2W 轉速:5400r/min
REF100-11/18H風量:104m³/h 電壓:48v 電流:6.9A 功率:14.8W 轉速:6700r/min
RER101-36/12NH風量:162m³/h 電壓:12v 電流:6.9A 功率:13W 轉速:5000r/min
RER101-36/12NHH風量:190m³/h 電壓:12v 電流:7.2A 功率:20.5W 轉速:6000r/min
RER101-36/14NHH風量:190m³/h 電壓:24v 電流:7.2A 功率:22.5W 轉速:6050r/min
RER101-36/18NHH風量:190m³/h 電壓:48v 電流:7.2A 功率:19.4W 轉速:5850r/min
更多型號請咨詢客服,北京恒瑞宏晟專業(yè)風機十二年,海量庫存,型號齊全,一站式采購基地,歡迎咨詢!