.png)
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
- 產(chǎn)品性能
- 應(yīng)用范圍
.png)

庫(kù)存狀態(tài):現(xiàn)貨 |
.png)
RL90-18/50風(fēng)量:40m³/h 電壓:230v 電流:5.6A 功率:20W 轉(zhuǎn)速:2450r/min
RL90-18/56風(fēng)量:40m³/h 電壓:230v 電流:5.6A 功率:20W 轉(zhuǎn)速:2450r/min
RL90-18/00風(fēng)量:42m³/h 電壓:115v 電流:6.0A 功率:19.5W 轉(zhuǎn)速:2550r/min
RL90-18/06風(fēng)量:42m³/h 電壓:115v 電流:6.0A 功率19.5W 轉(zhuǎn)速:2550r/min
RG90-18/50風(fēng)量:54m³/h 電壓:230v 電流:5.8A 功率:22W 轉(zhuǎn)速:2200r/min
RG90-18/56風(fēng)量:54m³/h 電壓:230v 電流:5.8A 功率: 22W 轉(zhuǎn)速:2200r/min
RG90-18/00風(fēng)量:47m³/h 電壓:115v 電流:6.2A 功率:22W 轉(zhuǎn)速:1900r/min
RG90-18/06風(fēng)量:47m³/h 電壓:115v 電流:6.2A 功率:22W 轉(zhuǎn)速:1900r/min
RG125-19/56風(fēng)量:86m³/h 電壓:230v 電流:5.8A 功率:20W 轉(zhuǎn)速:2550r/min
RG125-19/06風(fēng)量:94m³/h 電壓:115v 電流:6.0A 功率:19W 轉(zhuǎn)速:2750r/min
RG160-28/56S風(fēng)量:202m³/h 電壓:230v 電流:6.6A 功率:47W 轉(zhuǎn)速:2750r/min
RG160-28/06S風(fēng)量:223m³/h 電壓:115v 電流:6.9A 功率:50W 轉(zhuǎn)速:3050r/min
RER125-19/56風(fēng)量:104m³/h 電壓:230v 電流:6.2A 功率:19W 轉(zhuǎn)速:2600r/min
RER125-19/06風(fēng)量:115m³/h 電壓:115v 電流: 6.5A 功率:18W 轉(zhuǎn)速:2850r/min
RER160-28/56S風(fēng)量:234m³/h 電壓:230v 電流:6.6A 功率:45W 轉(zhuǎn)速:2800r/min
RER160-28/06S風(fēng)量:274m³/h 電壓:115v 電流:6.8A 功率:46W 轉(zhuǎn)速:3250r/min
更多型號(hào)請(qǐng)咨詢(xún)客服,北京恒瑞宏晟專(zhuān)業(yè)風(fēng)機(jī)十二年,海量庫(kù)存,型號(hào)齊全,一站式采購(gòu)基地,歡迎咨詢(xún)!